Gwrthdröydd
Paramedrau gwrthdro:
Amlder mewnbynnu: 50/60Hz
Ystod amlder allbwn: Rheoli fectorau 0 320Hz, V/F rheolaeth 0 3200Hz
Foltedd mewnbynnu: 1phase 200v 240v AC, foltedd allbwn: 3phase 0 380v AC
Ystod pŵer: 0.75kw 18.5kw
Foltedd mewnbynnu: 3phase 200v 240v AC, foltedd allbwn: 3phase 0 0 0 240v AC
Ystod pŵer: 0.75kw 75kw
Foltedd mewnbynnu: 3phase 360v 390v AC, foltedd allbwn: 3phase 0 0 390v AC
Ystod pŵer: 0.75kw 400kw
Mae ANG Inverter yn gallu rheoli cyflymder echddygol yn effeithlon, gwella awtomeiddio peiriannau ac arbed ynni.
Tri dull rheoli cyflymder: Rheolaeth V/F, rheoli fector dolen agored SVC heb PG, rheoli fector dolen gaeedig FVC gyda PG.
Allbwn torque 180% ar gyflymder isel, rheoli cywirdeb ±5% FVC.
Swyddogaeth ailgychwyn tracio cyflymder, i wireddu'r tracio llyfn a dechrau heb effeithio ar y modur.
Dewisiadau cerdyn ehangu cyfoethog: 485 cerdyn cyfathrebu, cerdyn ehangu IO, cerdyn PG, a chardiau ehangu eraill.
2 fath o gymorth bws maes: Modbws, CAN ar agor.
Cyflymder 16 cam, PIC syml, rheoli PID, a rheoli amlder sigledig.
Mae cywirdeb rheolaeth fector dolen gaeedig gyda PG yn cyrraedd ±0.1, yn darparu ystod rheoli cyflymder 1:1000.
Mae'r panel yn mabwysiadu amgodiwr ar gyfer rheoleiddio cyflymder, rheoleiddio cyflymder manwl gywir.
Cefnogi amgodiwr gwahaniaethol, amgodiwr casglwr agored, amgodiwr rotari, amgodiwr UVW.
Diagram Gwifrau Cylchdaith Rheoli Cyfres S18:

Manyleb dechnegol gwrthdro:
Pŵer KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Modur Addasol | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Mewnbwn | Foltedd/pŵer wedi'i raddio | 3 cam 380 o 440v, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Ystod foltedd | 320 o 490v, amrywiadau amlder a ganiateir ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
A cyfredol wedi'i raddio | 2.8 | 4.2 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 26.2 | 33 | 42 | 49 | 65 | 82 | 99 | 122 | 164 | 177 | 196 | 232 | 282 | 326 | 65W | 385 | 437 | 491 | 580 | 624 | 670 | |||
Allbwn | Capasiti gorlwytho | 150% 1munud, 180% 10s, 200% 0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||
Foltedd | 3 cam, 0 foltedd mewnbwn wedi'i raddio | |||||||||||||||||||||||||||||
A cyfredol wedi'i raddio | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 730 | |||
Uned brêc | Ffurfweddiad safonol | Dewisol adeiledig | Angen uned allanol | Angen uned allanol | ||||||||||||||||||||||||||
Modd oeri | Oeri aer dan orfod | |||||||||||||||||||||||||||||
Maint gosod gwrthdro:
Manyleb | H2 | W2 | H1 | W1 | D1 | Tyllau mowntio | Sylw |
0.75kw~2.2kw | 172 | 114 | 185.6 | 125 | 171.1 | 5 | |
4kw~7.5kw | 237 | 149 | 248 | 160 | 191.5 | 6 | |
11kw~18.5kw | 304 | 190 | 322 | 208 | 201;9 | 6 | |
22kw^37kw | 448 | 234 | 446 | 284 | 228 | 6.5 | |
45kw^55kw | 580 | 260 | 604 | 385 | 269 | 10.5 | |
75kw^90kw | 680 | 349 | 702 | 475 | 316 | 10.5 | |
110kw^185kw | 902.5 | 449 | 928.5 | 579 | 386 | 10.5 | Dim sylfaen |
200kw~280kw | 1030 | 420 | 1060 | 650 | 386 | 12 | Dim sylfaen |
315kw^400kw | 1300 | 520 | 1359 | 800 | 403 | 16 | Dim sylfaen |


Tagiau poblogaidd: gwrthdröydd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad

























