Blwch Gêr Un Cam
Math bach o flwch gêr: Blwch gêr un cam
Nodweddion:
1. Dylunio modiwlaidd, troed ffrâm anorchfygol, meintiau ffrâm gwahanol dewisol a baneri
2. Tai alwminiwm, strwythurau cryno, pwysau golau
3. Carburizing a graeanu geriau caled, cadarn a gwydn.
4. Swyddi mowntio lluosog.
5. Strwythur cryno, sŵn isel.
Manyleb:
Blwch Gêr Cam Sengl ANG | |
Model | RC (Troed): RC01, RC02, RC03, RC04 |
Pŵer mewnbwn | 0.12kW ~ 4kW |
Cyflymder mewnbwn | 750rpm ~ 3000rpm |
Cymhareb gostyngiad | 1/3.66 ~ 1/54 |
Torque | 120N.m ~ 500N.m |
Math o fewnbwn | Hollow Shaft gyda IEC Motor Flange Modur |
Modur mewnbwn | Moduron wedi'u normaleiddio gan IEC, Brake Motors |
Math o allbwn | Siafft Solet gyda B5 Allbwn Flange |
Deunydd o dai | Aloys Alwminiwm |
Manylder gêr | Grilio cywir, dosbarth 6 |
Trin gwres | Carburizing ac amlhau |
Geriau | Geriau Helical wedi'u Caledu |
BLWCH GÊR YN DEWIS TABLAU | |||||||||||
RC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | i | Cyfran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[r/min] | [Nm] | [N] | |||||||||
26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||||
31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||||
35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||||
39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||||
49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||||
59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||||
71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||||
78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||||
96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||||
101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||||
118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||||
143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||||
153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||||
181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||||
246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||||
60W | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||||
366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||||
RC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||||
n2 | M2max | Fr2 | i | Cyfran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[r/min] | [Nm] | [N] | |||||||||
26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||||
30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||||
34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||||
39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||||
48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||||
59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||||
70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||||
82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||||
95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||||
106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||||
116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||||
141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||||
159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||||
189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||||
257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||||
316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||||
383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||||
Tagiau poblogaidd: blwch gêr un cam, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris
Pâr o
Uned Gêr Un CamNesaf
Uned Gêr RVFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






















